homepage
contatti
english
VINIFICAZIONE OSMOSI FILTRAZIONE TANGENZIALE TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEL VINO
TRATTAMENTO DELLA BOTTIGLIA ACCESSORI PER BARRIQUES POMPE PROTEVIN


VINIFICATORE IR300
VINIFICATORE BB80
MACRO OSSIGENAZIONE
ASPIRATORI DI FARINA
SGRONDATORI
DENS 24
DOSAGGIO IN CONDOTTA
REFRIGERAZIONE CON CO2
LAVACASSETTE
AZIENDA AGRICOLA FONDATA NEL 1859
GAJA


SOCIETÀ SEMPLICE
VIA TORINO, 36 - TEL (0173) 63.51.58
I - 12050 BARBARESCO (CN)
COD. FISC E PARTITA IVA 02062800046
COD. IDENT. CEE IT 02062800046
COD. ACCISA CN V00063K


VENDEMMIA 1996
VARIETÀ: NEBBIOLO DA BARBARESCO

DATA

V. 26
PROVA CON
IR 300
(34 C)

V. 27
PROVA CON
IR 300
(34 C)

V. 21
PROVA TESTIMONE
(TRADIZIONALE)
(32 C)

 
D.O. 420 - 13/10/95 1,20 2,35 1,30
- 15/10/95 2,71 3,03
- 18/10/95 3,37 3,41
- 20/10/95 3,32 3,32
- 23/10/95 3,30 3,31 3,14
 
D.O. 520 - 13/10/95 3,20 6,01 3,35
- 15/10/95 6,63 7,22
- 18/10/95 7,60 7,35
- 20/10/95 7,00 6,71
- 23/10/95 6,68 6,68 6,74
 
INTENSITÀ - 13/10/95 4,40 8,36 6,20
COLORANTE - 15/10/95 9,34 10,25
- 18/10/95 10,97 10,76
- 20/10/95 10,32 10,03
- 23/10/95 9,98 9,81> 9,68
 
TONALITÀ DEL - 13/10/95 0,375 0,391 0,380
COLORE - 15/10/95 0,409 0,420
- 18/10/95 0,440 0,460
- 20/10/95 0,470 0,490
- 23/10/95 0,494 0,509 0,456
ANTOCINIANI TOTALI - 13/10/95 208 412 224
(come malvina) - 15/10/95 454 488
mgr/lt - 18/10/95 563 544
- 20/10/95 546 584
- 23/10/95 486 466 416
 
POLIFENOLI TOTALI - 13/10/95 957 1833 1050
(catechina) - 15/10/95 2253 2391
mgr/lt - 18/10/95 2887 2984
- 20/10/95 2924 2990
- 23/10/95 3137 3036 2650

Enomeccanica Bosio S.r.l. - SS 231 n. 12 - 12066 Monticello d'Alba (CN) Italy P.IVA: 02863040040 - Tel +39 0173.29.09.22 - Fax +39 0173.44.23.90
Cap.Soc. € 10.000 i.v. - C.C.I.A.A. Cuneo R.I. C.F. P.I. 02863040040 - REA 242408